以品質為先,服務至上為目標,為客戶提供高質量的產品

| 型號 | WLW-50 | WLW-70 | WLW-100 | WLW-150 | WLW-200 | WLW-300 |
| 抽氣速率(L/S) | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 極限壓力(Pa) | 2000 | |||||
| 電機功率(Kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| 轉速(r/min) | 270 | 380 | 350 | 310 | 310 | 250 |
| 進排氣口徑(inch & mm) | ∅ 50 | ∅ 50 | ∅ 100 | ∅ 125 | ∅ 125 | ∅ 160 |
| 泵溫(℃ ) | ≤ 40 | |||||
| 噪聲dB(A) | ≤ 70 | ≤ 75 | ≤ 75 | ≤ 78 | ≤ 80 | ≤ 80 |
| 重量(kg) | 600 | 1100 | 3000 | 600 | 1100 | |
以品質為先,服務至上為目標,為客戶提供高質量的產品