Quality first, service first as the goal, to provide customers with high-quality products

| Model | JZJPX30-4 | JZJPX70-8 | JZJPX150-30 | JZJPX300-30 | JZJPX600-70 | JZJPX1200-150×2 | JZJPX1200-300-70 |
| Chief Pump | ZJP-30 | ZJP-70 | ZJP-150 | ZJP-300 | ZJP-600 | ZJP-1200 | ZJP-1200+ZJP-300 |
| Backing Pump | 2X-4A/2XZ-4 | 2X-8/2XZ-8B | 2X-30A | 2X-30A/2X-70A | 2X-70A | X-150(2臺) | 2X-70A |
| Pumping Speed(L/S) | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 1200 |
| Ultimate Pressure(Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 |
| Model | JZJPH-600.150 | JZJPH-1200.150 | |
| Chief Pump | ZJP-600 | ZJP-1200 | |
| Backing Pump | H-150 | H-150 | |
| Power(kw) | Chief Pump | 7.5 | 11 |
| Backing Pump | 15 | 15 | |
| Pumping Speed(L/S) | 600 | 1200 | |
| Ultimate Pressure(Pa) | 0.1 | 0.1 | |
| Air inlet(mm) | 150 | 250 | |
| Air Outlet(mm) | 80 | 80 | |
Quality first, service first as the goal, to provide customers with high-quality products

Model JZJPX (H) Roots Pump + Rotary-Vane (slide valve) Vacuum Pump Unit

Model JZJPS Roots Pump + Water-Ring Vacuum Pump Unit

Model JZJLS Roots Pump with Circulated Gas-cooling + Water-ring Vacuum Pump Unit

Water-Ring Vacuum Pump Unit

Dry Air Cooled Roots Vacuum Unit

Roots,Rotary-Vane and Oil Diffusion Vacuum Pump Unit